Strictly Coons Virginia ("Ginny")

Geburtsdatum: 03.04.2020
Farbe: black mackerel tabby w/white
Dam: Strictly Coons Rosalie
Sire: Coonity Umbrian
Top 5 = 48,9 %
Clones = 16,8 %
STAMMBAUM/PEDIGREE


Health tests
| HCM (Hypertrophe Cardiomyopathie) | ECHO 2021 normal |
| HD (Hip Dysplasia) | 2022 |
| PL (Patella Luxation) | 2022 |
| PKD | normal trough parents |
| HCM (Hypertrophe Cardiomyopathie) | N/N - normales Gen, kein Träger |
| PK DEF (Pyruvatkinasedefizienz) | N/N - normales Gen, kein Träger |
| SMA (Spinale Muskelatrophie) | N/N - normales Gen, kein Träger |
